hostid name host orario eth ip1 ip2 availability days covered Screenshot
1 10582 VR - Bacchini - Via Giuliari 23 - RPI3B+ - ID: 187 -OK 023-0019 01-10-2025 08:44 192.168.1.176 10.9.23.38 10.8.23.38 1 -1
2 10584 Windows Server Windows Server 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
3 10585 LO - Bruno - Padre Pio - Via Risorgimento, 71. Livraga - RPI3B+ 098-0560 01-10-2025 08:43 10.1.1.68 10.8.98.10 10.9.98.11 1 -1
4 10586 MI - Viani - Paderno Dugnano, Via Gramsci 168 - RPI3B+ - 0291080372 - T 015-0613 01-10-2025 08:43 192.168.9.160 10.9.15.96 10.8.15.88 1 -1
5 10588 PV - Delucchi - Codevilla, Via Roma 83 - RPI3B - 230v - 038373699 - T 018-0063 01-10-2025 08:44 192.168.1.192 10.8.18.16 10.9.18.18 1 -1
6 10589 TO - Marocchi - Raspbian - RPI3B - 001-0184 01-10-2025 08:43 192.168.1.87 10.9.1.5 10.8.1.4 1 -1
7 10590 PE - Fagnano - Bolognano, Via Nazionale 104 - RPI3B - 0858884585 - T 068-0002 01-10-2025 08:44 192.168.178.117 10.9.68.1 10.8.68.1 1 -1
8 10591 LO - S. Clotilde (aka Castelli) - Senna Lod. Via Dante 3 - RPI3B+ - 0377802003 - T 098-0593 01-10-2025 08:43 192.168.9.159 10.9.98.16 10.8.98.15 1 -1
9 10592 TO - Paschero - Nole - Via Garibaldi, 6 - RPI3B+ 001-0359 01-10-2025 08:43 192.168.1.205 10.9.1.7 10.8.1.6 1 -1
10 10593 LE - Eroi d'Italia - Taurisano, V.le Eroi d'Italia 226 - RPI3B - 230v - 3711298570 - T 075-0004 01-10-2025 08:44 192.168.1.3 10.8.75.1 10.9.75.2 1 -1
11 10594 CS - Mediterranea - Scalea, Via Fiume Lao 441 - 230v - RPI3B - 3440820173 078-0035 01-10-2025 08:43 192.168.1.4 10.9.78.3 10.8.78.3 1 -1
12 10595 VE - De Prato - 220v 027-0057 01-10-2025 08:44 172.20.0.177 10.9.27.41 10.8.27.38 1 -1
13 10596 MI - Pontenuovo - Via Ponte Nuovo 40 - RPI3B - 022563053 - T 015-0370 01-10-2025 08:43 10.1.1.104 10.9.15.74 10.8.15.69 1 -1
14 10597 MI - Borgolombardo - S. Giuliano Milanese, Via Labriola 18 - PCM3 - 029848432 015-0801 01-10-2025 08:43 10.9.15.148 10.8.15.137 1 -1
15 10598 BG - Maffeis (aka Carasso) - Covo, Via De Micheli 8 - PCM3 - MINT - Easy - 036393166 016-0050 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
16 10600 VR - Comunale Martinelli - Villafranca - RPI3B - T 023-0059 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
17 10601 BO - Gwiazda - Gaggio Montano, Via Roma 45 - PCM3 - Mint - DHCP - 053437117 037-0185 01-10-2025 08:43 10.9.37.41 10.8.37.36 1 -1
18 10602 MN - Com. S. Biagio - Suzzara, V.le Europa 2 - PCM3 - MINT - Easy - 0376536123 010-0432 01-10-2025 08:44 192.168.1.187 10.8.10.11 10.9.10.11 1 -1
19 10603 RO - Veronico - PCM3 - DHCP - 0425.840135 029-0020 01-10-2025 08:43 192.168.1.190 10.8.29.3 10.9.29.3 1 -1
20 10604 BO - Stella - S.Lazzaro di Savena, Via Calindri 14 - PCM3 - 0516255903 037-0261 01-10-2025 08:43 10.9.37.68 10.8.37.62 1 -1
21 10605 VR - Lugagnano, Via Pelacane, 16 A. Lugagnano - Linuxmint - PCM3 - 023-0136 01-10-2025 08:43 10.9.23.16 10.8.23.16 1 -1
22 10606 CO - Fusi - Cantù, Via Carcano 9 - 230v - RPI3B - 031716819 - T 013-1811 01-10-2025 08:43 192.168.1.85 10.9.13.1 10.8.13.1 1 -1
23 10607 BL - Dolomiti - Via Feltre 75 - Linuxmint - PCM3 - 0437940165 025-0204 01-10-2025 08:43 10.9.25.3 10.8.25.3 1 -1
24 10608 BI - S.Paolo Rolly - Via Torino 59 - PCM3 - MINT - BASE - 0158495022 096-0013 01-10-2025 08:43 10.9.96.1 10.8.96.1 1 -1
25 10609 MB - Ventura - Lentate s/Seveso, V.le Italia 5 - Linuxmint - PCM3 - 0362560253 108-0252 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
26 10610 BS - Com. Castegnato Servizi - PCM3 - MINT - Base - 0302721861 017-0410 01-10-2025 08:43 192.168.1.182 10.9.17.94 10.8.17.90 1 -1
27 10611 CO - S. Agata - Bulgarograsso, Via R. Guffanti, 2/D - PCM3 - MINT - 031930460 013-1953 30-09-2025 09:17 192.168.1.71 10.9.13.8 10.8.13.8 0 -1
28 10612 RO - San Gaetano Lendinara - PCM3 - MINT - Easy - 0425641026 029-0053 01-10-2025 08:43 192.168.1.58 10.8.29.14 10.9.29.14 1 -1
29 10613 RO - Madonna Salute Badia Polesine - PCM3 - MINT - VOIP:+39 0305357579 029-0038 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
30 10614 VR - Madonna della Salute - Legnago - PCM3 - MINT - Base - IP:192.168.1.217 - GW:192.168.1.50 023-0069 01-10-2025 08:44 10.100.79.66 10.9.23.79 10.8.23.79 1 -1
31 10615 NO - Agabio, Via S. Giulio 1 - PCM3 - MINT - IP:192.168.1.192/GW:1.1 - 0321620184 003-0023 01-10-2025 08:43 10.8.3.7 10.9.3.7 1 -1
32 10616 CO - Noghera - Consiglio di Rumo, Via Regina 36 - PCM3 - MINT - 034482144 013-1875 01-10-2025 08:42 10.9.13.6 10.8.13.6 1 -1
33 10617 VI - Gastaldi - PCM3 - MINT - VOIP:+39 0305357579 024-0150 01-10-2025 08:44 10.9.24.4 10.8.24.4 1 -1
34 10618 MI - Rondò Farini - P.le Maciachini - PCM3 - Mint - 026080442 015-0195 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
35 10619 FC - Fabbri - Forlimpopoli, P.za Garibaldi 1 - PCM3 - MINT - 0543741108 040-0052 01-10-2025 08:43 10.9.40.2 10.8.40.2 1 -1
36 10620 VR - Zaccaria - Brenzone, Via C. Colombo 18 - PCM3 - 0457420003 023-0227 01-10-2025 08:44 192.168.0.53 10.8.23.51 10.9.23.51 1 -1
37 10621 MT - Guerricchio - Via Don Sturzo 55/A - PCM3 - 0835264428 077-0008 01-10-2025 08:44 10.9.77.16 10.8.77.16 1 -1
38 10622 VR - CAPRI - PCM3 - MINT 023-0206 01-10-2025 08:43 10.9.23.43 10.8.23.43 1 -1
39 10623 BS - Donati - Castegnato, Via Marconi, 49/C - Linuxmint - PCM3 - 0302721046 - T 017-0209 01-10-2025 08:43 10.8.17.28 10.9.17.29 1 -1
40 10624 BG - Brizzi - Grassobbio, Via Colombo 2 - PCM3 - MINT - Base - 035525051 016-0202 01-10-2025 08:43 10.9.16.27 10.8.16.27 1 -1
41 10625 VR - Alla Madonna, Via Due Porte, 41/C. Piovezzano - PCM3 - DHCP - 045 717 0016 023-0010 01-10-2025 08:43 192.168.0.195 10.8.23.1 10.9.23.1 1 -1
42 10626 MI - Gaiera - Castano Primo, P.za Mazzini 37 - PCM3 - Mint - Easy - IP: 192.168.0.33/GW: 0.150 015-0722 01-10-2025 08:43 10.8.15.117 10.9.15.128 1 -1
43 10627 VR - Della Punta, Via Marconi, 22. S. Giovanni Lupatoto - Linuxmint - PCM3 - 023-0261 01-10-2025 08:43 192.168.1.203 10.9.23.60 10.8.23.60 1 -1
44 10628 BS - Maranta - Darfo B.T., V.le Tassara, 1 - PCM3 - MINT - Base - 0364531826 017-0101 01-10-2025 08:44 10.8.17.1 10.9.17.1 1 -1
45 10630 MO - Rosa - S. Cesario s/Panaro, V.le Vitt. Veneto 105 - PCM3 - 059930113 002-0173 01-10-2025 08:43 192.168.1.232 10.8.2.15 10.9.2.15 1 -1
46 10631 TO - Sant Anna , Via Roma, 5. Castagneto Po - RPI3B - 011 913 2007 001-0589 01-10-2025 08:43 192.168.1.130 10.9.1.10 10.8.1.9 1 -1
47 10632 MO - Nuova (Tavella) - Formigine, Via Giardini Sud 128/A - RBI3B+ - 059552153 - T 002-0112 01-10-2025 08:44 192.168.1.211 10.9.2.6 10.8.2.6 1 -1
48 10633 MO - Violi - Spilamberto, Via Paradosso 14 - RPI3B+ - 059784119 - T 002-0156 01-10-2025 08:43 192.168.1.246 10.9.2.13 10.8.2.13 1 -1
49 10634 SO - Farmagorà Mantello, Piazza Iv Novembre, 1 014-0010 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
50 10636 CN - Centrale Dronero - Via Brofferio 2 - 230v - RPI3B - 0171918145 - NT 004-0074 01-10-2025 08:44 192.168.1.191 10.9.4.4 10.8.4.2 1 -1
51 10638 AO - Farmagorà Montjovet - Frazione Berriaz, 8. Montjovet - RPI3B - 230v - 016679598 - 4G - T 007-0008 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
52 10639 MN - Comunale - Volta Mant., P.za Cantarana 7 - RPI3B - 230v - 03761590349 - T 010-0002 01-10-2025 08:44 192.168.1.55 10.8.10.1 10.9.10.1 1 -1
53 10640 MN - Gastaldi - Gazoldo d/Ippoliti, Via Bresciani 2 - RPI3B+ - 0376657137 - T 010-0352 01-10-2025 08:43 192.168.9.14 10.9.10.6 10.8.10.6 1 -1
54 10641 SP - Della Stazione, Via Fiume, 75. La Spezia - Raspbian - RPI3B - 011-0539 01-10-2025 08:44 192.168.1.203 10.8.11.6 10.9.11.6 1 -1
55 10642 SP - Internazionale, Via Monteverdi, 41. La Spezia - RPI3B - 011-0544 01-10-2025 08:44 192.168.1.137 10.9.11.7 10.8.11.7 1 -1
56 10643 SP - Tarantola, Corso Cavour, 127. La Spezia - RPI3B - 0187 736396 - 011-0551 01-10-2025 08:43 192.168.1.103 10.8.11.9 10.9.11.9 1 -1
57 10644 VA - Cogliati - Cairate - RASP3B - 0331360870 012-0042 01-10-2025 08:43 192.168.1.65 10.8.241.8 10.9.241.9 1 -1
58 10645 CO - Ponte Chiasso - Via Bellinzona 295 - RPI3B - 230v - 031530070 - T 013-1859 01-10-2025 08:44 192.168.5.20 10.8.13.5 10.9.13.5 1 -1
59 10646 MI - Pavesio - Via Chavez 19 - 192.168.1.170/gw1 - RPI3B - 0226820434 - T 015-0031 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
60 10647 CE - Farinaro - Castel Volturno - Via Domiziana, 170 Km. 31 - 0823-1457426 - RPI3B - 230v 061-2399 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
61 10677 AL - S.Andrea - Morano s.Po, P.za Morzone 17 - RPI3B - 12v - 014285775 - NT 006-0004 01-10-2025 08:43 192.168.1.15 10.9.6.1 10.8.6.1 1 -1
62 10678 MI - Fusco - Via Bodoni 19 - IP: 192.168.1.66 - RPI3B - 0233002831 - T 015-0067 01-10-2025 08:43 192.168.1.66 10.8.15.99 10.9.15.109 1 -1
63 10679 MI - Laghi - Viale Certosa 282 - RPI3B - 0238009161 - T 015-0068 01-10-2025 08:43 192.168.1.15 10.9.15.115 10.8.15.105 1 -1
64 10680 MI - Igea - Via Modena 25 - RPI3B - 022049584 - T 015-0155 01-10-2025 08:43 192.168.1.30 10.9.15.33 10.8.15.28 1 -1
65 10681 MI - Lorenteggio - Via Lorenteggio 208 - RPI3B - 024121851 - T 015-0016 01-10-2025 08:44 192.168.0.34 10.8.15.29 10.9.15.34 1 -1
66 10682 MI - Turro - Via Padova 109 - RPI3B - 022847910 - T 015-0134 01-10-2025 08:43 10.0.10.2 10.9.15.28 10.8.15.23 1 -1
67 10683 MI - Olona - Viale Coni Zugna 43 - RPI3B - 0258100740 - T 015-0131 01-10-2025 08:43 192.168.1.50 10.9.15.27 10.8.15.22 1 -1
68 10684 CO - Global Health - Anzano Del Parco, Via Provinciale 4 - RPI3B - 230v - 031630194 - NTV 013-1998 01-10-2025 08:43 192.168.32.5 10.9.13.15 10.8.13.14 1 -1
69 10685 MI - Susa (aka Cinque giornate) - P.le Susa 6 - RBI3B+ - 0245487920 - T 015-0160 01-10-2025 08:44 192.168.9.177 10.9.15.35 10.8.15.30 1 -1
70 10687 MI - Trivulzio - Via Trivulzio 28 - RPI3B - 0286462249 - T 015-0094 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
71 10688 MI - Cadore - Via Cadore 29 - RPI3B - 025450618 - T 015-0176 01-10-2025 08:44 10.1.1.176 10.9.15.41 10.8.15.36 1 -1
72 10689 MI - Senato - Via Senato 2 - RPI3B - 0276000471 - T 015-0129 01-10-2025 08:44 192.168.1.94 10.9.15.25 10.8.15.20 1 -1
73 10690 VI - Peserico - PCM3 - MINT - Easy 024-0041 01-10-2025 08:43 10.9.24.63 10.8.24.62 1 -1
74 10691 MI - Formaggia - C.so Buenos Aires 4 - RPI3B - 0229513320 - T 015-0144 01-10-2025 08:43 192.168.1.70 10.9.15.29 10.8.15.24 1 -1
75 10692 MI - Comina - Via Delle Ande 5 - Linuxmint - 0238009559 015-0017 01-10-2025 08:44 10.1.1.26 10.9.15.39 10.8.15.34 1 -1
76 10694 MI - Colonne S. Lorenzo - C.so Porta Ticinese 24 - 230v - RPI3B - 028322434 - T 015-0171 01-10-2025 08:43 192.168.1.50 10.8.15.35 10.9.15.40 1 -1
77 10695 MI - S. Guido - V.le C. Espinasse 172 - RPI3B - 0238006433 - T 015-0162 01-10-2025 08:44 192.168.0.50 10.9.15.37 10.8.15.32 1 -1
78 10696 MI - Madonnina - Via Ugo Betti 40/D - RPI3B - 0238005460 - T 015-0098 01-10-2025 08:42 192.168.1.174 10.8.15.160 10.9.15.173 0 -1
79 10697 MI - Antica Diana - P.le Oberdan 4 - RPI3B - 0229400005 - T 015-0148 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
80 10698 MI - Solari - Via A. Solari 40 - RPI3B - 0248951677 - T 015-0024 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
81 10699 MI - S. Chiara - Via Crescenzago, 36 - RPI3B - 022158576 - T 015-0161 01-10-2025 08:43 10.1.1.43 10.9.15.36 10.8.15.31 1 -1
82 10700 MI - Modiano - Piazza Stuparich 4 - RPI3B - 0239215045 - T 015-0091 01-10-2025 08:44 10.1.1.82 10.9.15.165 10.8.15.153 1 -1
83 10701 MI - Pesenti - Via Ciaia 3/B - RPI3B - 0269018159 - T 015-0165 01-10-2025 08:43 192.168.1.67 10.8.15.33 10.9.15.38 1 -1
84 10702 MI - Premuda - Via Sottocorno 1 - RPI3B - 0276020951 - T 015-0015 01-10-2025 08:43 192.168.1.82 10.9.15.31 10.8.15.26 1 -1
85 10703 MI - Dinamica - Via Ludovico il Moro 3 - RPI3B - 0289128300 - T 015-0130 01-10-2025 08:43 192.168.4.171 10.9.15.26 10.8.15.21 1 -1
86 10704 MI - Liberty - Via San Paolo 7 - RPI3B - 0272000419 - T 015-0187 01-10-2025 08:44 192.168.0.189 10.9.15.42 10.8.15.37 1 -1
87 10705 MI - Cavalli - Via G. Candiani 122 - RBI3B+ - 023761937 - T 015-0072 01-10-2025 08:43 192.168.1.10 10.9.15.127 10.8.15.116 1 -1
88 10707 VA - Nuova Farm. Fernese, Via Trieste, 134. Ferno - 230v - RBI3B 012-0308 01-10-2025 08:43 192.168.1.69 10.8.241.7 10.9.241.8 1 -1
89 10708 MI - Farmagorà Garbagnate - Garbagnate Mil. Via Conciliazione 61 - RPI3B - 230v - 029955527 - TVert 015-0580 01-10-2025 08:43 192.168.2.186 10.8.15.77 10.9.15.84 1 -1
90 10712 MI - Quai Dr. Arduino - Via F.lli Fraschini 8 - RPI3B - 028267003 - T 015-0201 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
91 10713 MI - Pimpinelli - Via Aldini 108 - RPI3B - 023555066 - T 015-0205 01-10-2025 08:43 10.1.1.85 10.9.15.48 10.8.15.43 1 -1
92 10714 MI - Nuova Inganni - Via Inganni 70 - RPI3B+ - 02410295 - T 015-0213 01-10-2025 08:44 192.168.1.82 10.9.15.50 10.8.15.45 1 -1
93 10715 MI - Gabbiani - Via Moscova 22 - RPI3B - 026555805 - T 015-0218 01-10-2025 08:43 192.168.1.47 10.8.15.46 10.9.15.51 1 -1
94 10716 MI - Vento - Via Giacomo Quarenghi 40/1 - RPI3B - 0238100334 - T 015-0226 01-10-2025 08:44 192.168.0.86 10.9.15.52 10.8.15.47 1 -1
95 10717 MI - Reale - Via Larga 16 - RPI3B - 02875463 - T 015-0228 01-10-2025 08:43 192.168.9.174 10.9.15.53 10.8.15.48 1 -1
96 10718 MI - Ponte Vittoria - Via Visconti di Modrone 1 - RPI3B - 0276001031 - T 015-0229 01-10-2025 08:43 192.168.1.66 10.8.15.49 10.9.15.54 1 -1
97 10719 MI - Umanitaria - Via Maiocchi 14 - RPI3B - 02201493 - T 015-0234 01-10-2025 08:43 10.1.1.11 10.9.15.56 10.8.15.51 1 -1
98 10720 MI - Rossetto - P.le Gorini, 14 - RPI3B - 022666028 - T 015-0237 01-10-2025 08:43 10.1.1.80 10.9.15.57 10.8.15.52 1 -1
99 10721 MI - Rombon - Via Rombon 29 - RPI3B+ - 022157218 - T 015-0252 01-10-2025 08:44 192.168.1.74 10.9.15.60 10.8.15.55 1 -1
100 10722 MI - Bramante - Via Pacini 30 - RPI3B+ - 022663818 - T 015-0253 01-10-2025 08:44 10.1.1.84 10.9.15.61 10.8.15.56 1 -1
101 10723 MI - Cinque Giornate (aka Cantone) - P.za Cinque Giornate 7. Milano - RBI3B+ - 0255184483 - T 015-0257 01-10-2025 08:43 192.168.1.182 10.9.15.62 10.8.15.57 1 -1
102 10724 MI - La Sapienza - Via Antonini 56 - RPI3B - 0289504886 - T 015-0288 01-10-2025 08:44 192.168.0.140 10.9.15.64 10.8.15.59 1 -1
103 10725 MI - XXII Marzo (V Giornate) - C.so XXII Marzo 23 - RPI3B - 0236576632 - T 015-0289 01-10-2025 08:44 192.168.0.180 10.9.15.65 10.8.15.60 1 -1
104 10727 CN - Farmagorà Sanfrè - P.za Caduti di Nassiria 3 - RPI3B - 230v - 017258410 - T 004-0116 01-10-2025 08:43 192.168.1.124 10.9.4.1 10.8.4.1 1 -1
105 10728 VR - Olivato - Cologna Veneta, V.le del Lavoro 1/A - RPI3B - ID: 143 -OK 023-0110 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
106 10729 MI - Cairoli - Via San Giovanni Sul Muro 9 - RPI3B+ - 0286464906 - T 015-0292 01-10-2025 08:43 192.168.1.21 10.9.15.66 10.8.15.61 1 -1
107 10730 MI - Ambreck - Via Stradivari 1 - RPI3B - 0229526966 - T 015-0297 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
108 10731 MI - Plinio - Via Plinio 11 - RPI3B - 0229400512 - T 015-0357 01-10-2025 08:43 192.168.1.252 10.8.15.68 10.9.15.73 1 -1
109 10732 MI - Gastaldi - Via C. Faccioli 2 - RPI3B - 0248911014 - T 015-0386 01-10-2025 08:44 192.168.0.217 10.8.15.70 10.9.15.75 1 -1
110 10733 VI - Trapella E.Franceschetto, Via del progresso, 71. Castegnero - CAMPANELLO - 230v CON FILTRO 024-0161 01-10-2025 08:43 192.168.10.205 10.8.24.9 10.9.24.9 1 -1
111 10734 MI - Rondinella - Sesto S. Giovanni, Via Monte Grappa 238 - RPI3B+ - 0222477312 - T 015-0528 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
112 10735 MI - Rovani - Sesto S. Giovanni, Via Rovani, 84 - RPI3B - 0222470970 - T 015-0529 01-10-2025 08:43 192.168.2.70 10.9.15.80 10.8.15.74 1 -1
113 10736 MI - La Fontana Natale - Cinisello Balsamo, Via Terenghi 29 - RPI3B - 026120512 - T 015-0563 01-10-2025 08:44 192.168.2.50 10.9.15.81 10.8.15.75 1 -1
114 10737 MI - Comunale 1 Gaia Servizi - Bollate, Via Leonardo Da Vinci 21 - 023501453 - RPI3B - T 015-0588 01-10-2025 08:44 192.168.18.38 10.9.15.85 10.8.15.78 1 -1
115 10738 MI - Comunale 2 Gaia Servizi - Bollate, Via Milano 9 - 023502826 - RPI3B - T 015-0592 01-10-2025 08:43 192.168.12.207 10.9.15.86 10.8.15.79 1 -1
116 10739 MI - Comunale 3 Gaia Servizi - Bollate, Via San Bernardo 5 - 023510307 - RPI3B - T 015-0596 01-10-2025 08:44 192.168.19.35 10.8.15.81 10.9.15.88 1 -1
117 10740 MI - Comunale 4 Gaia Servizi - Bollate, Via Martiri di Marzabotto 7 - RBI3B - 023503934 - T 015-0597 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
118 10741 MI - Bariana (UNICA) - Garbagnate Mil. Via Montenero 137 - RPI3B+ - 0299026300 - T 015-0602 01-10-2025 08:44 192.168.1.181 10.8.15.84 10.9.15.91 1 -1
119 10742 MI - S. Martino - Paderno Dugnano, Via Coti Zelati 35 - RPI3B - 029182189 - T 015-0605 01-10-2025 08:43 10.1.1.6 10.8.15.85 10.9.15.93 1 -1
120 10743 MI - S.Anna - Paderno Dugnano, Via Roma 101 - RPI3B - 029181170 - T 015-0606 01-10-2025 08:44 10.0.30.2 10.8.15.86 10.9.15.94 1 -1
121 10744 MI - Stelvio - Novate Mil. Via Stelvio 9. - RPI3B - 023543785 - T 015-0611 01-10-2025 08:43 10.100.130.66 10.9.15.95 10.8.15.87 1 -1
122 10745 MI - Camaldo - Arese, Viale Luigi Einaudi 43 - RPI3B+ - 0293580450 - T 015-0616 01-10-2025 08:44 192.168.1.2 10.9.15.97 10.8.15.89 1 -1
123 10746 MI - Passirana - Rho, Via Casati 7 - RPI3B - 0291665805 - T 015-0619 01-10-2025 08:44 192.168.0.146 10.8.15.90 10.9.15.98 1 -1
124 10747 BG - Pontida - Via Lecco 160 - RPI3B - 230v - 035795074 - NT 016-0140 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
125 10748 MI - Meazza - Rho, Via G. Matteotti 10 - RPI3B - 029302208 - T 015-0637 01-10-2025 08:43 192.168.0.77 10.8.15.91 10.9.15.100 1 -1
126 10749 MI - S. Fedele - Pero, Via Sempione 121 - RPI3B - 0233915203 - T 015-0639 01-10-2025 08:44 192.168.1.205 10.9.15.101 10.8.15.92 1 -1
127 10750 MI - Seguro - Settimo Milanese, Via Edison 5 - RPI3B - 023284898 - T 015-0647 01-10-2025 08:43 192.168.0.69 10.8.15.93 10.9.15.102 1 -1
128 10751 MI - Borsari - Trezzano s/Naviglio, Via Toscanini 17 - 230v - RPI3B - 0248464562 - T 015-0653 01-10-2025 08:44 10.1.1.241 10.9.15.103 10.8.15.94 1 -1
129 10752 MI - Dante - Corsico, Via Dei Gigli, 11 - RPI3B - 024471165 - T 015-0665 01-10-2025 08:44 192.168.1.78 10.8.15.96 10.9.15.106 1 -1
130 10753 MI - Naviglio - Corsico, Via Vittorio Veneto 1 - RPI3B - 024479665 - T 015-0667 01-10-2025 08:44 192.168.0.24 10.8.15.97 10.9.15.107 1 -1
131 10754 MI - Prosper - Trezzano s/Naviglio, Via Brunelleschi 2 - RPI3B - 024453191 - T 015-0671 01-10-2025 08:43 192.168.1.154 10.8.15.100 10.9.15.110 1 -1
132 10755 BO - Della Cirenaica - Via Bentivogli 99/C - RPI3B - 051340902 - NT 037-0060 01-10-2025 08:44 192.168.1.223 10.8.37.84 10.9.37.93 1 -1
133 10756 MI - Prati (UNICA) - Corsico, P.za F.lli Cervi, 8 - RPI3B - 024405465 - T 015-0674 01-10-2025 08:43 192.168.0.195 10.9.15.111 10.8.15.101 1 -1
134 10757 MI - S. Adele - Buccinasco, Via Carlo Porta 4 - RPI3B - 024471941 - T 015-0676 01-10-2025 08:43 192.168.1.10 10.9.15.112 10.8.15.102 1 -1
135 10758 MI - Farmagorà S. Agostino - Assago, Via Roma 2 - 230v - RPI3B - 024880788 - T 015-0677 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
136 10759 MI - S. Spirito - Cesano Boscone, Via Repubblica 2 - RPI3B - 024580287 - T 015-0678 01-10-2025 08:43 192.168.0.71 10.9.15.114 10.8.15.104 1 -1
137 10760 MI - Zingone - Trezzano s/Naviglio, Via Garibaldi 8 - RPI3B - 0248402120 - T 015-0680 01-10-2025 08:44 192.168.0.42 10.9.15.116 10.8.15.106 1 -1
138 10761 MI - Centrale (dr. Gatti) - Legnano, P.za S. Magno 32 - RPI3B - 0331547509 - T 015-0683 01-10-2025 08:44 192.168.1.64 10.9.15.119 10.8.15.109 1 -1
139 10762 MI - Legnano - Via Canazza 8 - RPI3B - 0331546279 - T 015-0695 01-10-2025 08:43 192.168.0.136 10.8.15.110 10.9.15.121 1 -1
140 10763 MI - S. Bartolomeo - Cerro Magg. Via San Bartolomeo 15 - RPI3B - 0331535134 - T 015-0704 01-10-2025 08:43 192.168.9.23 10.8.15.111 10.9.15.122 1 -1
141 10764 MI - S. Luigi - Legnano, C.so Magenta 91 - RPI3B - 033154221 - T 015-0706 01-10-2025 08:43 192.168.0.74 10.8.15.112 10.9.15.123 1 -1
142 10765 MI - S. Michele - Parabiago, Via IV Novembre 80 - RPI3B - 0331551616 - T 015-0707 01-10-2025 08:44 192.168.0.13 10.9.15.124 10.8.15.113 1 -1
143 10766 MI - Caiezza - Bareggio, Via Roma 13 - RPI3B - 029013328 - T 015-0735 01-10-2025 08:43 10.1.1.21 10.9.15.129 10.8.15.118 1 -1
144 10767 MI - Cattaneo - Magenta, Via Mazzini 6 - RPI3B - 0297298286 - T 015-0736 01-10-2025 08:44 192.168.1.22 10.8.15.119 10.9.15.130 1 -1
145 10768 MI - Comunale - Corbetta, Via Villoresi 45 - RPI3B - 029770591 - T 015-0741 01-10-2025 08:44 192.168.1.208 10.9.15.131 10.8.15.120 1 -1
146 10769 MI - I Maggio - Bussero, P.za I Maggio 6 - RPI3B - 0295039178 - T 015-0753 01-10-2025 08:43 192.168.1.54 10.9.15.133 10.8.15.122 1 -1
147 10770 MI - S. Anna (UNICA) - S. Stefano Ticino, Via Trieste 19 - RPI3B - 0297271160 - T 015-0756 01-10-2025 08:43 192.168.0.70 10.8.15.123 10.9.15.134 1 -1
148 10771 MI - Corona - Gaggiano, Via Carroccio 19 - RPI3B - 029085026 - T 015-0759 01-10-2025 08:43 192.168.9.166 10.8.15.124 10.9.15.135 1 -1
149 10772 MI - Maselli - Grezzago, Via Cavour 25 - 230v - RPI3B - 0292010575 - T 015-0790 01-10-2025 08:43 192.168.0.40 10.8.15.131 10.9.15.142 1 -1
150 10773 MI - Nazionale - Trezzo sull'Adda, P.za Nazionale 7 - RPI3B - 029090255 - T 015-0794 01-10-2025 08:44 192.168.0.68 10.8.15.132 10.9.15.143 1 -1
151 10774 MI - Balocco - Melegnano, Via Roma 18 - RPI3B - 029834133 - T 015-0800 01-10-2025 08:43 192.168.9.172 10.9.15.147 10.8.15.136 1 -1
152 10775 MI - Metanopoli - S. Donato Mil. Via Monte Bianco, 10/12 - RPI3B - 025275190 - T 015-0819 01-10-2025 08:44 192.168.0.62 10.9.15.150 10.8.15.139 1 -1
153 10776 MI - Zucca - Segrate, Via Roma 8 - RPI3B - 022133181 - T 015-0848 01-10-2025 08:43 10.1.1.93 10.9.15.155 10.8.15.143 1 -1
154 10777 MI - Farmagorà Cernusco 1 (ex Baboni) - Via Garibaldi 2 - RPI3B - 029240260 - T 015-0850 01-01-1970 01:00 0 -1 Screenshot non generato
155 10778 MI - Ghiozzi - Bussero, Via Piave 9 - RBI3B+ - 0295039178 - T 015-0853 01-10-2025 08:43 192.168.0.171 10.9.15.157 10.8.15.145 1 -1
156 10779 MI - Europa - Bussero, Viale Europa 36 - RPI3B - 0295330128 - T 015-0860 01-10-2025 08:44 10.0.10.4 10.8.15.146 10.9.15.158 1 -1
157 10780 MI - Ghiozzi - Pessano Con Bornago, C.so Europa 42 - RBI3B+ - T 015-0862 01-10-2025 08:43 192.168.1.203 10.9.15.159 10.8.15.147 1 -1
